rollgroup Katalog Seite 134
Räder für Schwerlastrollen
Bestell-Code
| Räder TFP... | Rad TSP... | Räder EDP... |
Produktspezifikationen
|
|
||||||||||||||||||
• Tragkraft 350 - 3150 kg
• Durchmesser 100 - 400 mm
• Radkörper aus Guss
• Rad TFP
Produktvarianten
Räder TFP/TSP auch in Vulkollan lieferbar.
Andere Größen und Breiten bis 5200 kg auf Anfrage.
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
* Pflichtfeld, Eingabe erforderlich.
** Der Vertrieb von Produkten der rollgroup GmbH erfolgt innerhalb Deutschlands durch 8 regionale Handelspartner. Um Anfragen bearbeiten zu können behält sich die rollgroup GmbH vor, diese an einen Handelspartner der rollgroup GmbH weiterzuleiten, der in Ihrer Region rollgroup Produkte lagerhaltig führt sowie Service- und Beratungsleistungen für rollgroup Produkte anbietet. Handelspartner der rollgroup sind rechtlich eigenständige, unabhängige Unternehmen. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt von Seiten der rollgroup GmbH ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme bzw. Anfrage. Weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten
Hier steht Ihnen das Schwerlastrollen Produktprogramm der rollgroup GmbH im original Layout des gedruckten Kataloges zum online blättern und Download zur Verfügung (Adobe Flash kompatibler Internet-Browser erforderlich). Sollten Sie den Fullscreen Modus aktiviert haben, drücken Sie bitte die Escape-Taste (Esc), um in die normale Anzeige der Website zurückzugelangen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Katalog über diese Anwendung weiterempfehlen und verbreiten. rollgroup Kataloge stehen Ihnen auch auf der Website des Diensteanbieters unter der URL http://www.issuu.com/rollgroup zur Verfügung sowie auf kompatiblen mobilen Internet-Endgeräten mit Android Betriebssystem, nach Installation der kostenlosen ISSUU App aus dem Android Market und Eingabe des Suchbegriffs rollgroup.
| nach oben |
Räder TFP...
• Rad-Durchmesser von 100 bis 500 mm
• Tragkraft von 350 bis 3150 kg
• Nabenlänge von 50 bis 140 mm
| Bestell-Code |
|
|
|
|
|
| mm | kg | mm | mm | mm | |
| TFP100x40-20 | 100 | 350 | 40 | 20 | 50 |
| TFP100x50-20 | 100 | 450 | 50 | 20 | 60 |
| TFP125x50-20 | 125 | 560 | 50 | 20 | 60 |
| TFP150x50-20 | 150 | 660 | 50 | 20 | 60 |
| TFP150x50-25 | 150 | 660 | 50 | 25 | 60 |
| TFP150x60-20 | 150 | 800 | 60 | 20 | 60 |
| TFP150x60-25 | 150 | 800 | 60 | 25 | 60 |
| TFP160x50-20 | 160 | 700 | 50 | 20 | 60 |
| TFP200x50-20 | 200 | 890 | 50 | 20 | 60 |
| TFP200x50-25 | 200 | 890 | 50 | 25 | 60 |
| TFP200x60-20 | 200 | 1100 | 60 | 20 | 60 |
| TFP200x60-25 | 200 | 1100 | 60 | 25 | 60 |
| TFP200x75-25 | 200 | 1350 | 75 | 25 | 75 |
| TFP200x75-30 | 200 | 1350 | 75 | 30 | 75 |
| TFP250x50-20 | 250 | 1050 | 50 | 20 | 60 |
| TFP250x50-25 | 250 | 1050 | 50 | 25 | 60 |
| TFP250x60-25 | 250 | 1350 | 60 | 25 | 75 |
| TFP250x60-30 | 250 | 1350 | 60 | 30 | 75 |
| TFP250x75-25 | 250 | 1650 | 75 | 25 | 75 |
| TFP250x75-30 | 250 | 1650 | 75 | 30 | 75 |
| TFP250x80-30 | 250 | 1800 | 80 | 30 | 85 |
| TFP250x100-40 | 250 | 2100 | 100 | 40 | 140 |
| TFP300x60-30 | 300 | 1600 | 60 | 30 | 85 |
| TFP300x75-30 | 300 | 2000 | 75 | 30 | 85 |
| TFP300x100-40 | 300 | 2500 | 100 | 40 | 120 |
| TFP360x75-40 | 360 | 2200 | 75 | 40 | 90 |
| TFP400x100-40 | 400 | 3100 | 100 | 40 | 120 |
Stahlschweißkonstruktion:
| Bestell-Code |
|
|
|
|
|
| mm | kg | mm | mm | mm | |
| TSP500x85-50 | 500 | 3150 | 85 | 50 | 90 |
| nach oben |
Räder EDP...
• Rad-Durchmesser von 160 bis 250 mm
• Tragkraft von 350 bis 750 kg
• Nabenlänge von 60 bis 90 mm
| Bestell-Code |
|
|
|
|
|
| mm | kg | mm | mm | mm | |
| EDP160x50-20 | 160 | 350 | 50 | 20 | 60 |
| EDP200x50-20 | 200 | 450 | 50 | 20 | 60 |
| EDP200x80-20 | 200 | 600 | 80 | 20 | 90 |
| EDP250x60-20 | 250 | 600 | 60 | 20 | 75 |
| EDP250x80-25 | 250 | 750 | 80 | 25 | 90 |
| nach oben |




