rollgroup Katalog Seite 137
Räder für Schwerlastrollen
Bestell-Code
| Räder OTP... | Räder TEP... |
Produktspezifikationen
|
|
||||||||||||||||
• Tragkraft 450 - 800 kg
• Durchmesser 70 - 82 mm
• Rad aus Polyamid
• Rad OTP
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
* Pflichtfeld, Eingabe erforderlich.
** Der Vertrieb von Produkten der rollgroup GmbH erfolgt innerhalb Deutschlands durch 8 regionale Handelspartner. Um Anfragen bearbeiten zu können behält sich die rollgroup GmbH vor, diese an einen Handelspartner der rollgroup GmbH weiterzuleiten, der in Ihrer Region rollgroup Produkte lagerhaltig führt sowie Service- und Beratungsleistungen für rollgroup Produkte anbietet. Handelspartner der rollgroup sind rechtlich eigenständige, unabhängige Unternehmen. Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt von Seiten der rollgroup GmbH ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Kontaktaufnahme bzw. Anfrage. Weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten
Hier steht Ihnen das Schwerlastrollen Produktprogramm der rollgroup GmbH im original Layout des gedruckten Kataloges zum online blättern und Download zur Verfügung (Adobe Flash kompatibler Internet-Browser erforderlich). Sollten Sie den Fullscreen Modus aktiviert haben, drücken Sie bitte die Escape-Taste (Esc), um in die normale Anzeige der Website zurückzugelangen. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Katalog über diese Anwendung weiterempfehlen und verbreiten. rollgroup Kataloge stehen Ihnen auch auf der Website des Diensteanbieters unter der URL http://www.issuu.com/rollgroup zur Verfügung sowie auf kompatiblen mobilen Internet-Endgeräten mit Android Betriebssystem, nach Installation der kostenlosen ISSUU App aus dem Android Market und Eingabe des Suchbegriffs rollgroup.
| nach oben |
Räder OTP...
• Rad-Durchmesser von 70 bis 82 mm
• Tragkraft von 450 bis 800 kg
• Nabenlänge von 70 bis 100 mm
| Bestell-Code |
|
|
|
|
|
| mm | kg | mm | mm | mm | |
| OTP70x66,0-20 | 70 | 450 | 66,0 | 20 | 70,0 |
| OTP80x69,0-20 | 80 | 500 | 69,0 | 20 | 74,0 |
| OTP82x59,5-20 | 82 | 450 | 59,5 | 20 | 59,5 |
| OTP82x69,0-20 | 82 | 500 | 69,0 | 20 | 69,0 |
| OTP82x78,0-20 | 82 | 700 | 78,0 | 20 | 82,0 |
| OTP82x86,5-20 | 82 | 750 | 86,5 | 20 | 86,5 |
| OTP82x89,0-20 | 82 | 750 | 89,0 | 20 | 95,0 |
| OTP82x91,0-20 | 82 | 750 | 91,0 | 20 | 96,0 |
| OTP82x98,0-20 | 82 | 800 | 98,0 | 20 | 100,0 |
| nach oben |
Räder TEP...
• Rad-Durchmesser von 75 bis 90 mm
• Tragkraft von 280 bis 770 kg
• Nabenlänge von 40 bis 100 mm
| Bestell-Code |
|
|
|
|
|
| mm | kg | mm | mm | mm | |
| TEP75x40,0-20 | 75 | 280 | 40,0 | 20 | 40,0 |
| TEP80x40,0-20 | 80 | 290 | 40,0 | 20 | 40,0 |
| TEP80x54,0-25 | 80 | 390 | 54,0 | 25 | 55,5 |
| TEP80x59,5-20 | 80 | 440 | 59,5 | 20 | 66,0 |
| TEP80x75,0-20 | 80 | 550 | 75,0 | 20 | 79,0 |
| TEP82x60,0-20 | 82 | 450 | 60,0 | 20 | 60,0 |
| TEP82x66,0-20 | 82 | 480 | 66,0 | 20 | 71,0 |
| TEP82x69,0-20 | 82 | 500 | 69,0 | 20 | 62,0 |
| TEP82x70,0-20 | 82 | 520 | 70,0 | 20 | 72,0 |
| TEP82x75,0-20 | 82 | 570 | 75,0 | 20 | 75,0 |
| TEP82x100,0-20 | 85 | 750 | 100,0 | 20 | 100,0 |
| TEP85x60,0-20 | 85 | 450 | 60,0 | 20 | 64,8 |
| TEP85x70,0-20 | 85 | 540 | 70,0 | 17 | 63,0 |
| TEP85x75,0-20 | 85 | 570 | 75,0 | 17 | 75,0 |
| TEP85x80,0-20 | 85 | 600 | 80,0 | 20 | 80,0 |
| TEP85x90,0-20 | 85 | 700 | 90,0 | 20 | 90,0 |
| TEP85x95,0-20 | 85 | 730 | 95,0 | 20 | 95,0 |
| TEP85x100,0-20 | 85 | 770 | 100,0 | 20 | 100,0 |
| TEP90x50,0-20 | 90 | 400 | 50,0 | 20 | 50,0 |
| nach oben |




