Alles über Räder und Rollen von der rollgroup ®
Wichtige Infos, um schnell die richtigen rollgroup ® Produkte auswählen zu können
Produktauswahl-Hilfe
Welche Rolle ist die Richtige für Ihre Anwendung?
Welche Beschaffenheit und Eigenschaften muss sie mitbringen, um den gestellten Anforderungen und herrschenden Umwelteinflüssen standhalten zu können und mit welchem Produkt erzielen Sie die gewünschten Mobilitätseigenschaften?
Bitte beachten Sie auch unsere Anwenderinformation > > >
„Wenn Sie Eigenschaften, Materialien und Maße einer Rolle kennen, lässt sich das alles in einer
kurzen Artikelnummer definieren. So einfach ist der 'sprechende Bestell-Code' der rollgroup!"
Schema des rollgroup Bestell-Codes:
Tabelle zur Interpretation des Bestell-Codes
1. Ausführung des Gehäuses (Material, Gabelform, Schwenklager)
2. Art der Rolle
3. Lauffläche des Rades
4. Radkörper des Rades
5. Lagerung des Rades
6. Befestigungsart
1. Ausführung des Gehäuses
Material, Gabelform, Schwenklager
| 10 | Kunststoff, zur Aufnahme von 2 Rädern, Stift drehbar |
| 11 | Zinkdruckguss, zur Aufnahme von 2 Rädern, Stift drehbar |
| 12 | Zinkdruckguss, geschlossen, Stift drehbar |
| 13 | Stahlblech leicht, gerade, Stift fest |
| 14 | Kunststoff, geschlossen, Stift drehbar |
| 15 | Polyamid, Doppelrolle geschlossen, mit Dom, Stift drehbar |
| 16 | Kunststoffrolle zur Aufnahme von 2 Rädern, Sackloch |
| 17 | Kunststoffrolle zur Aufnahme von 2 Rädern, Kugellager im Rückenlager |
| 20 | Stahlblech leicht, Kugelbahn einreihig |
| 02 | Stahlblech mittel, schlank,Kugelbahn zweireihig |
| 21 | Stahlblech mittel, bauchig,Kugelbahn zweireihig |
| 22 | Stahlblech mittel, bauchig, Rillenkugellager |
| 23 | Stahlblech mittel, Krankenbettenrolle |
| 24 | Stahlblech mittel, zur Aufnahmevon 2 Rädern, Kugelbahn zweireihig |
| 25 | Kunststoff, schlank, Stift drehbar,Kugelbahn zweireihig |
| 04 | Kunststoff, schlank, Rückenloch durchgehend, Kugelbahn zweireihig |
| 05 | Kunststoff, schlank, Rückenloch durchgehend, Kugellager im Rückenlager |
| 26 | Kunststoff, Krankenbettenrolle, Präzisionskugellager |
| 06 | Kunststoff, Krankenbettenrolle, Präzisionskugellager, schwere Ausführung |
| 27 | Kunststoff, Krankenbetten-Doppelrolle, Präzisionskugellager |
| 07 | Kunststoff, Krankenbetten-Doppelrolle, Präzisionskugellager, schwere Ausführung |
| 28 | Edelstahl, Apparaterolle, bauchig, Kugelbahn zweireihig |
| 30 | Stahlblech mittel, Kugelbahn einreihig, Transportgeräterolle |
| 31 | Stahlblech schwer, bauchig,Kugelbahn zweireihig, vernietet |
| 32 | Stahlblech schwer, bauchig verstärkt, Kugelbahn zweireihig, bolzenlos |
| 33 | Stahlblech mittel, Kugelbahn zweireihig, bolzenlos, Palettenrolle |
| 38 | Edelstahl, Transportgeräterolle,bauchig, Kugelbahn zweireihig |
| 40 | Stahlblech extra schwer, bauchig verstärkt, Kugelbahn zweireihig verstärkt |
| 41 | Guss Schmiedeeisen schwer, bauchig verstärkt, Kugelbahn zweireihig verschraubt |
| 42 | Guss Schmiedeeisen schwer, gerade, Axialrillenkugellager |
| 43 | Guss Schmiedeeisen schwer, zur Aufnahme von 2 Rädern, Axialrillenkugellager |
| 44 | Guss Schmiedeeisen schwer, bauchig verstärkt, Axialrillenkugellager |
| 48 | Edelstahl, Schwerlastrolle, bauchigverstärkt, Kugelbahn zweireihig |
| 50 | Guss, gerade, Kugelbahn zweireihig |
| 51 | Guss leicht, gerade, Kugelbahn einreihig |
| 52 | Guss Schmiedeeisen schwer, gerade, Kugelbahn zweireihig, verschraubt |
| 53 | Gehäuse aus Guss, pulverbeschichtet mit Nivellierspindel für Höhenverstellung |
| 54 | Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit Nivellierung für Höhenverstellung |
| zurück zum Schema des Bestell-Codes | nach oben zur Auswahl-Liste |
2. Art der Rolle
| A | LA Radbremse |
| B | Bockrolle |
| C | zentral-, total- oder richtungsfeststellbar |
| G | gefederte Lenkrolle |
| H | Feststellfuß aus Stahl oder Kunststoff |
| I | Richtungsfeststeller |
| L | Lenkrolle |
| N | Totalfeststeller nachlaufend |
| R | Radfeststeller |
| V | Totalfeststeller vorlaufend |
| Z | zentral-, totalfeststellbar |
| zurück zum Schema des Bestell-Codes | nach oben zur Auswahl-Liste |
3. Lauffläche des Rades
| A | PUR gespritzt |
| B | PVC gespritzt |
| D | dämpfend hitzebeständig |
| E | schwarzer Elastikreifen |
| F | spurloser, grauer Elastikreifen (blau) |
| G | thermoplastischer Gummi, elektrisch leitfähig |
| H | Vulkollan |
| I | spurloser Vollgummi |
| J | thermoplastischer Gummi |
| M | Spurkranz / Seilrolle |
| N | PU geschäumt |
| O | identisch mit Radkörper |
| P | Luftbereifung, Rillenprofil |
| Q | Luftbereifung, Blockprofil |
| R | Vollgummi Recycling |
| S | PUR gespritzt, elektrisch leitfähig |
| T | PUR gegossen |
| U | Polyamid PA |
| V | schwarzer Vollgummi |
| W | Hart-Weichgummi |
| X | Reifen für Entsorgungssysteme |
| Y | schwarzer Vollgummi, elektrisch leitfähig |
| Z | Vollgummi schwarz Hib. |
| zurück zum Schema des Bestell-Codes | nach oben zur Auswahl-Liste |
4. Radkörper des Rades
| B | hitzebeständiger Kunststoff |
| C | Stahlblech verschraubt |
| D | Stahlblech |
| E | Stahl, Eisen |
| F | Guss |
| G | einseitige Radform |
| H | dämpfender Radkörper |
| I | Aluminium |
| J | Zinkdruckguss |
| L | Holz |
| M | Polyamid PA super schwere Ausführung |
| N | Edelstahl |
| P | Polypropylen PP |
| Q | sonstige Kunststoffe |
| S | Stahlblech schwer |
| T | Polyamid PA schwere Ausführung |
| U | Polyamid PA |
| V | Vollgummi |
| W | hitzebeständ. Polyamid bis +180 |
| X | Polyamid PA, elektrisch leitfähig |
| Y | Polypropylen PP, elektrisch leitfähig |
| Z | Fühlerrad |
| zurück zum Schema des Bestell-Codes | nach oben zur Auswahl-Liste |
5. Lagerung des Rades
| B | Bohrung mit Passfedernut |
| C | Präzisionskugellager rostfrei |
| D | Rollenlager rostfrei |
| E | Konuskugellager rostfrei |
| F | Flanschrad |
| G | Trockenlagerbuchse |
| H | Gleitlager mit Fadenschutz |
| I | Gleitlager o. Fadensch. u. Distanzrohr |
| J | Rollenlager mit Fadenschutz |
| K | Konuskugellager |
| N | einseitig geschlossen |
| O | Gleitlager ohne Fadenschutz |
| P | Präzisionskugellager |
| Q | Kegelrollenlager |
| R | Rollenlager ohne Nabenrohr, Fadenschutz |
| U | Gleitlager m. Kunststoff, Distanzrohr |
| X | Präzisionskugellager abgedichtet |
| Y | Präzisionskugellager RS / 2RS |
| Z | Bohrung unbearbeitet |
| zurück zum Schema des Bestell-Codes | nach oben zur Auswahl-Liste |
6. Befestigungsart
| A01 | Sackloch 7 mm |
| A02 | Sackloch 8 mm |
| A03 | Sackloch 10 mm |
| A04 | Sackloch 10 mm, Totalfeststeller Ø 75 mm |
| A05 | Sackloch 11 mm |
| A06 | Sackloch Div. |
| B02 | Bundstift m. Platte u. Plattengröße für Sackloch |
| B03 | Bundstift m. Platte u. Plattengröße für Sackloch f. Serie 17/100 + 125 |
| B04 | Plattenschuhe m. Stift, 49x16/... |
| B05 | Plattenschuhe m. Stift, 49x19 /... |
| B06 | Plattenschuhe m. Stift, 49x22 /... |
| B07 | Containerplatte + Maß, z.B. 8 |
| B08 | Bundstift m. Gewinde, M8x.../... |
| B09 | Bundstift m. Gewinde, M10x.../... |
| B10 | Bundstift, 10x.../... |
| B11 | Bundstift, 11x.../... |
| B12 | Bundstift m. Gewinde, M12x.../... |
| B13 | Bundstift m. Gewinde für Serie 17/100 + 125, M10x.../... |
| B14 | Bundstift m. Gewinde für Serie 17/100 + 125, M12x.../... |
| B20 | Bundstift Div. |
| H01 | Hülse vierkant + Größe |
| H02 | Hülse rund + Größe |
| H03-15 | Hülse rund, für Holzmöbel |
| H04 | Adapterhülse vierkant + Größe |
| H05 | Adapterhülse rund + Größe |
| H06 | Zackenhülse |
| H15 | Hülse Div. |
| P01 | Rückenloch + Größe |
| P02 | Platte, 55x55 |
| P03 | Platte, 60x60 |
| P04 | Platte, 77x67 |
| P05 | Platte, 95x70 |
| P06 | Platte, 105x80 |
| P07 | Platte, 135x110 |
| P08 | Platte, 176x140 |
| P09 | Platte, 175x175 |
| P10 | Platte, 230x125 |
| P11 | Platte, 200x160 |
| P12 | Platte, 250x200 |
| P13 | Platte, 270x250 |
| P14 | Platte, 67x60 |
| P15 | Platte, 120x80 |
| P16 | rund |
| P17 | senkrechter Flansch |
| P18 | Dreieckplatte |
| P19 | senkrechte Winkelplatte |
| P20 | Platte Div. |
| P27 | Bausatz für Totalfeststellung |
| P29 | Platte für Zentralfeststeller mit Schaltelementen |
| S01 | Gewindebolzen, M10x... |
| S02 | Gewindebolzen, M12x... |
| S06 | Gewindebolzen Div. |
| Z01 | Zapfen rund + Größe |
| Z02 | Zapfen vierkant +Größe |
| Z03-28 | Zapfen m. Hutmutter |
| Z04 | Zapfen m. segment-arretiertem Schaltnocken |
| Z05 | Zapfen m. segment-arretiertem Schaltnocken kurz |
| Z06 | Expanderbefestigung rund +Größe |
| Z07 | Expanderbefestigung vierkant +Größe |
| Z12 | Zapfen Div. |
| zurück zum Schema des Bestell-Codes | nach oben zur Auswahl-Liste |
„Mit unseren Kriterien zur Auswahl von Räder und Rollen finden Sie schnell ein rollgroup Produkt,
das Ihren Aufgabenstellungen gewachsen ist!"
10 Punkte zur schnellen Produktbestimmung
Wenn Sie ein ganz bestimmtes Produkt mit speziellen Eigenschaften benötigen, dann definieren Sie einfach mit Hilfe dieser 10 Punkte die individuellen Anforderungen, die Sie an das gesuchte Produkt stellen! Unsere Fachberater können Ihnen dann schnell bei der Produktauswahl helfen und Ihre individuellen Anforderungen berücksichtigen.
1. Tragfähigkeit
2. Roll- und Schwenkwiderstand
3. Dämpfungseigenschaften und Fahrgeräusche
4. Flächenpressung
5. Temperaturbeständigkeit
6. Kontaktverfärbung
7. Abrieb und Kreidung
8. Waschbarkeit, Reinigung und Pflege
9. Leitfähigkeit
10. Betriebsverhältnisse
1. Tragfähigkeit
Unebener Untergrund, Türschwellen, Schienen oder Schlaglöcher können Räder und Rollen extrem beanspruchen.
Die Tragfähigkeitsformel berücksichtigt diese Belastungen und sorgt für ausreichende Sicherheitsreserven. Faustregel:
(Eigengewicht des Gerätes + Zuladung in kg) geteilt durch 3
| nach oben |
2. Roll- und Schwenkwiderstand
Faktoren wie Belastung, Raddurchmesser, Material, Form der Lauffläche, Ausladung der Rolle, Art und Größe der Lager und der Untergrund beeinflussen den Roll- und Schwenkwiderstand.
Deshalb sollten alle diese Faktoren bei der Produktbestimmung berücksichtigt und sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.
| nach oben |
3. Dämpfungseigenschaften und Fahrgeräusche
Folgende Regel ist zu beachten:
• Harter Boden = Weiches Rad
• Weicher Boden = Hartes Rad
| nach oben |
4. Flächenpressung
Jeder Boden darf nur mit einem bestimmten Druck je Quadrat-Millimeter belastet werden.
Sagen Sie uns im Zweifel bitte, welchen Boden Sie haben und wir nennen Ihnen gerne ein passendes Produkt.
| nach oben |
5. Temperaturbeständigkeit
Rollen, die in einer Gießerei eingesetzt werden, müssen andere Temperaturen aushalten als z. B. in einer Frosteranlage.
Extreme Temperaturspitzen oder Temperaturschwankungen erfordern spezielle Lösungen. Lassen Sie sich bitte beraten.
| nach oben |
6. Kontaktverfärbung
Spuren auf dem Boden sind nicht überall geschätzt. Nahezu alle angebotenen grauen und elektrisch leitfähigen Rollen der rollgroup hinterlassen in der Regel keine Verfärbungen.
Unter Einfluss aggressiver Reinigungsmittel oder auf unbehandelten Naturböden können jedoch unter Umständen Verfärbungen auftreten.
| nach oben |
7. Abrieb und Kreidung
Werden Rollen belastet, kommt es zwangsläufig zu mechanischem Abrieb, der sogenannten Kreidung.
Besonders bei elastischen Bereifungen oder Rad-Arten lässt sich diese nicht vermeiden. Die Stärke des Abriebs hängt vom Material der Lauffläche, der Gummiqualität und der Intensität der mechanischen Belastung ab. Mit einfachen Reinigungsmitteln kann möglicher Abrieb leicht wieder entfernt werden.
| nach oben |
8. Waschbarkeit, Reinigung und Pflege
Spezielle Produkte der rollgroup sind nahezu vollständig waschbar. Dafür sorgen hochwertig verchromte Stahlbleche, besondere Kunststoffe und Komponenten aus rostfreiem Stahl.
Fragen Sie uns bei Bedarf bitte nach entsprechend waschbaren Produkten für besonders schmutzige Einsatzbedingungen oder solchen, die besonderen rechtlichen bzw. hygienischen Vorschriften entsprechen.
| nach oben |
9. Leitfähigkeit
Unsere elektrisch leitfähigen Rollen haben einen Ableitungswiderstand von < 10.000 Ohm. Damit vermeiden Sie unangenehme Spannungsentladungen.
Sie erkennen diese rollgroup Produkte am gelben Punkt. Im Katalog der rollgroup und im Lieferprogramm auf dieser Website sind elektrisch leitfähige Produkte gekennzeichnet.
Sicherheitshinweis:
Die elektrische Leitfähigkeit der Räder kann sich durch Ablagerungen sowie chemische und mechanische Einflüsse so verändern, dass die zulässigen Normwerte überschritten werden. Insbesondere Verschmutzung, chemische Substanzen, Stoßbelastungen und Überlastung können bewirken, dass die Ableitung in den Boden reduziert oder unterbrochen wird. Wegen der Vielzahl uns unbekannter Einflüsse beim Einsatz unserer Rollen und Räder bezieht sich unsere Gewährleistung bezüglich der elektrischen Leitfähigkeit aus-schließlich auf die Einhaltung der festgelegten Werte im Neuzustand bei Lieferung. Die sicherheitstechnische Überwachung wie z. B. die Überprüfung der Widerstände und Ableitwerte nach Montage und im Einsatz liegt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders.
| nach oben |
10. Betriebsverhältnisse
Die bestmögliche Produktwahl hängt nicht zuletzt von ihren spezifischen Gegebenheiten ab.
Bei größeren Abnahmemengen und nicht alltäglichen, sicherheitsrelevanten Gegebenheiten beraten wir Sie gerne im Rahmen einer Begehung vor Ort.
„Mit entscheidend für die Auswahl von Räder und Rollen sind die Umgebungseinflüsse,
Stoffe und Medien, denen sie ausgesetzt werden können!"
Auswahl unter Einwirkung von Umwelteinflüssen
Die folgende Auswahltabelle hilft Ihnen bei der Bestimmung des richtigen Materials für Ihre Räder und Rollen, unter Berücksichtigung der Stoffe und Medien, denen sie ausgesetzt werden könnten. Gerne helfen Ihnen auch unsere kompetenten Fachberater und Vertriebspartner bei der Auswahl.
Bezeichnung:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
A
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Abwässer | keine Angaben | beständig | bedingt beständig | |
| Acetaldehyd | 40% | bedingt beständig | bedingt beständig | unbeständig |
| Aceton | beständig | beständig | unbeständig | |
| Acethylen | beständig | beständig | beständig | |
| Acrylsäure | > 30° C | keine Angaben | unbeständig | unbeständig |
| Äthanolamin | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Äther | keine Angaben | beständig | beständig | |
| Äthylacetat | bedingt beständig | beständig | unbeständig | |
| Äthylalkohol | beständig | bedingt beständig | beständig | |
| Äthylen | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Ätzkali | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Ätznatron | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Alkylbenzole | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Alkylalkohol | beständig | bedingt beständig | unbeständig | |
| Aluminiumacetat | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Ameisensäure | 10% | bedingt beständig | unbeständig | unbeständig |
| Amine, aliphatisch | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Aminosäuregemische | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Apfelsäure | keine Angaben | beständig | bedingt beständig | |
| Ammoniak, flüssig | 20% | beständig | beständig | unbeständig |
| Ammoniumsalze | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Ammoniumbicarbonat | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Ammoniumcarbonat | beständig | keine Angaben | unbeständig | |
| Ammoniumrhodanid | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Ammoniumhydroxyd | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Ammoniumnitrat | bedingt beständig | keine Angaben | beständig | |
| Ammoniumsulfat | bedingt beständig | keine Angaben | beständig | |
| Amylacetat | beständig | beständig | unbeständig | |
| Amylalkohol | beständig | beständig | bedingt beständig | |
| Anilin | unbeständig | bedingt beständig | unbeständig | |
| Antrachinon, 85° C | keine Angaben | beständig | keine Angaben |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
B
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Bariumsalze | beständig | bedingt beständig | beständig | |
| Baumwollsaatöl | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Benzin, Petroläther | unbeständig | beständig | beständig | |
| Bier | beständig | beständig | beständig | |
| Bitumen | unbeständig | beständig | beständig | |
| Bleiacetat, wässrig | 10% | bedingt beständig | beständig | beständig |
| Bleinitrat | beständig | keine Angaben | beständig | |
| Borax | beständig | keine Angaben | beständig | |
| Borsäure, wässrig | 10% | beständig | bedingt beständig | beständig |
| Brom | unbeständig | unbeständig | unbeständig | |
| Butter | bedingt beständig | beständig | beständig | |
| Butan | bedingt beständig | beständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
C
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Chlor, Chlorwasser | unbeständig | unbeständig | unbeständig | |
| Carbolineum | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Citrusöle | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Casein | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Chromsäure, wässrig | 10% | unbeständig | bedingt beständig | bedingt beständig |
| Clophen | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Cobaltsalze, wässrig | 20% | keine Angaben | bedingt beständig | keine Angaben |
| Cyclohexanol | bedingt beständig | beständig | bedingt beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
D
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Diäthylenglykol | beständig | beständig | beständig | |
| Dichlorbenzol | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Dichlorbutylen | unbeständig | keine Angaben | unbeständig | |
| Dimethyläther | bedingt beständig | beständig | beständig | |
| Dimethylanilin | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Dimethylformamid | bedingt beständig | beständig | unbeständig | |
| Diphyl, 80° C | keine Angaben | beständig | unbeständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
E
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Edelgase | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Eisessig | bedingt beständig | keine Angaben | unbeständig | |
| Eisenchlorid, sauer | 10% | bedingt beständig | unbeständig | bedingt beständig |
| Eisensulfat | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Entkalker, wässrig | 10% | keine Angaben | beständig | keine Angaben |
| Erdöl | unbeständig | beständig | beständig | |
| Essigsäure | 30% | unbeständig | beständig | unbeständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
F
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Formaldehyd | 30% | beständig | beständig | bedingt beständig |
| Furfurol | keine Angaben | beständig | unbeständig | |
| Fettsäuren | keine Angaben | beständig | beständig | |
| Fichtennadelöl | unbeständig | keine Angaben | beständig | |
| Fluor | unbeständig | unbeständig | unbeständig | |
| Formamid, rein | beständig | beständig | bedingt beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
G
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Gelatone | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Glukose | beständig | keine Angaben | beständig | |
| Glycerin | beständig | beständig | beständig | |
| Glykol | beständig | bedingt beständig | bedingt beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
H
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Harnsäure, wässrig | 10% | beständig | beständig | keine Angaben |
| Hydraulikflüssigkeiten | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Hexan | unbeständig | beständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
I
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Isopropylchlorid | unbeständig | keine Angaben | unbeständig | |
| Isoprophyläther | beständig | keine Angaben | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
J
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Jodtinktur | beständig | unbeständig | unbeständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
K
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Kaliumchlorid | 10% | bedingt beständig | beständig | beständig |
| Kaliumcyanid | keine Angaben | keine Angaben | bedingt beständig | |
| Kaliumhydroxyd | keine Angaben | beständig | unbeständig | |
| Kaliumsulfat | beständig | keine Angaben | beständig | |
| Kalziumsalze | keine Angaben | keine Angaben | bedingt beständig | |
| Kresole | keine Angaben | unbeständig | beständig | |
| Königswasser | unbeständig | unbeständig | unbeständig | |
| Kohlenmonoxyd, heiß | keine Angaben | beständig | unbeständig | |
| Kohlensäure | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Kokosnussöl | unbeständig | beständig | beständig | |
| Kupferchlorid | beständig | keine Angaben | beständig | |
| Kupfersalze, wässrig | keine Angaben | unbeständig | beständig | |
| Kupfersulfat | bedingt beständig | bedingt beständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
L
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Leim | keine Angaben | keine Angaben | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
M
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Mischsäuren | unbeständig | unbeständig | unbeständig | |
| Mangansalze | 10% | keine Angaben | bedingt beständig | keine Angaben |
| Magnesiumsalze, wässrig | 10% | keine Angaben | beständig | beständig |
| Methylalkohol | bedingt beständig | bedingt beständig | beständig | |
| Methylenchlorid | unbeständig | unbeständig | unbeständig | |
| Methyläthylketon | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Methylpyrolidon | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Mineralöle | unbeständig | beständig | beständig | |
| Monobrombenzol | unbeständig | keine Angaben | unbeständig | |
| Mörtel, Zemente, Kalk | beständig | beständig | keine Angaben | |
| Milch | beständig | beständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
N
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Natronlauge | 50% | beständig | bedingt beständig | unbeständig |
| Naphtalin | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Natriumchlorid, wässrig | 10% | bedingt beständig | beständig | beständig |
| Natriumcyanid, wässrig | 10% | keine Angaben | beständig | unbeständig |
| Natriumhydroxyd, wässrig | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig | |
| Natriumcarbonat, wässrig | 10% | keine Angaben | beständig | unbeständig |
| Natriumnitrat, wässrig | 10% | beständig | beständig | beständig |
| Natriumphosphat, wässrig | 10% | beständig | beständig | beständig |
| Natriumsilikat, wässrig | 10% | beständig | beständig | bedingt beständig |
| Natriumsulfat, wässrig | 10% | beständig | beständig | beständig |
| Natriumsulfid, wässrig | 10% | bedingt beständig | beständig | bedingt beständig |
| Natriumthiosulfat | 10% | beständig | beständig | bedingt beständig |
| Nickelchlorid, wässrig | 10% | beständig | bedingt beständig | beständig |
| Nickelsalze, wässrig | 10% | keine Angaben | bedingt beständig | beständig |
| Nickelsulfat, wässrig | 10% | bedingt beständig | bedingt beständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
O
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Oelsäure | unbeständig | beständig | beständig | |
| Ozon | unbeständig | bedingt beständig | beständig | |
| Oxalsäure, wässrig | 10% | keine Angaben | bedingt beständig | keine Angaben |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
P
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Paraffin | unbeständig | beständig | beständig | |
| Pflanzliche Öle | unbeständig | beständig | beständig | |
| Palmitinsäure | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Phosphorsäure, wässrig | 10% | bedingt beständig | unbeständig | keine Angaben |
| Phenyläthyläther | unbeständig | keine Angaben | beständig | |
| Phenylbenzol | unbeständig | keine Angaben | unbeständig | |
| Propan | unbeständig | beständig | beständig | |
| Propylalkohol | keine Angaben | keine Angaben | bedingt beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
Q
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Quecksilber | beständig | beständig | beständig | |
| Quecksilberchlorid | keine Angaben | unbeständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
R
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Rizinusöl | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Rauchgas | keine Angaben | keine Angaben | unbeständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
S
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Salzsäure, wässrig | 30% | bedingt beständig | unbeständig | unbeständig |
| Schwefelige Säure | bedingt beständig | bedingt beständig | unbeständig | |
| Senf | keine Angaben | keine Angaben | beständig | |
| Silbernitrat | bedingt beständig | keine Angaben | beständig | |
| Sodalösung, wässrig | 10% | beständig | beständig | keine Angaben |
| Streusalz(-lösungen) | keine Angaben | beständig | keine Angaben | |
| Stearinsäure | unbeständig | beständig | unbeständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
T
| Bezeichnung | Konzentration | Gummi | Polyamid | Polyurethan |
| Terpentinöl | unbeständig | beständig | bedingt beständig | |
| Tanninsäure | 10% | beständig | keine Angaben | keine Angaben |
| Tetrachlorkohlenstoff | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Toluol | unbeständig | beständig | unbeständig | |
| Trichloräthylen | unbeständig | bedingt beständig | unbeständig | |
| Tinte, Tusche | beständig | beständig | beständig |
| nach oben | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z |
U
